LIGA FEMENINA 2023 - Season 2023

Clasificación

Pos   Equipo J Ptos
1 CAAM 12 340
2 SUTERH 13 340
3 NÁUTICO/CAF 9 190
4 GEBA 12 170
5 CAP 10 120
6 PROGRE 7 100
7 AVELLANEDA 9 40
LIGA DE HONOR 2023 - Season 2023

Clasificación

Pos   Equipo J Ptos
1 GER 12 27
2 CAP 12 27
3 GEBA 12 25
4 CRSF 12 23
5 CARP 12 15
6 CAI 12 9
7 CNSA 12 0
LIGA B ZONA NORTE 2023 - Season 2023

Clasificación

Pos   Equipo J Ptos
1 CRSF B 13 44
2 CAP B 14 40
3 CAF 13 26
4 NOB 12 24
5 CRSF C 12 23
6 WATTAS 15 23
7 GER B 13 14
8 CBR 10 3
9 CNSA B 12 1
LIGA B ZONA SUR 2023 - Season 2023

Clasificación

Pos   Equipo J Ptos
1 BIGUA 10 28
2 CBR 10 24
3 CARP B 11 24
4 CAAM BLANCO 11 22
5 PROGRE 10 21
6 CAI B 11 19
7 CAAM CELESTE 11 16
8 IMPERIO 11 9
9 GEBA C 11 9
10 SUTERH 11 6
11 GEBA B 10 6
12 CULP 11 6

Sorteo Liga de honor 2023

El sábado 18 de marzo, en medio de la jornada de la pre liga, se realizó el sorteo del fixture de la liga nacional con la presencia de 6 de los 7 equipos que la componen.

Los resultados fueron:

  • Santa fe 1 – GER
  • Santa fe 2 – CRSF
  • Santa Fe 3 – CAP
  • Santa fe 4 – CNSA
  • Bs As 1 – GEBA
  • Bs As 2 – CARP
  • Bs As 3 – CAI
PRE LIGA DE HONOR 2023 - Season 2023

Clasificación

Pos   Equipo J Ptos
1 GER 5 12
2 GEBA 5 12
3 CRSF 5 12
4 CAP 5 6
5 CAI 5 3
6 CNSA 5 0
loading
Scroll al inicio