LIGA A ZONA NORTE

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos
1 GER B 14 12 0 2 215:101+114 36
2 UNIVERSITARIO 14 10 1 3 147:98+49 31
3 UNIÓN 13 10 0 3 199:128+71 30
4 FISHERTON 14 7 2 5 172:121+51 23
5 REGATAS B 12 6 0 6 112:94+18 18
6 SELECCIÓN FEMENINA 11 3 0 8 107:131-24 9
7 INSTITUTO 12 1 1 10 100:165-65 4
8 LAWN TENNIS ESPERANZA 12 0 0 12 56:270-214 0

Encuentro Marcador
abril 30, 2014
REGATAS B – INSTITUTO
12 - 8
mayo 15, 2014
FISHERTON – GER B
6 - 13
mayo 15, 2014
REGATAS B – UNIÓN
13 - 8
mayo 17, 2014
UNIVERSITARIO – LAWN TENNIS ESPERANZA
29 - 3
mayo 18, 2014
FISHERTON – LAWN TENNIS ESPERANZA
29 - 2
mayo 22, 2014
SELECCIÓN FEMENINA – GER B
2 - 20
mayo 22, 2014
SELECCIÓN FEMENINA – FISHERTON
5 - 12
mayo 23, 2014
SELECCIÓN FEMENINA – UNIVERSITARIO
3 - 6
mayo 24, 2014
LAWN TENNIS ESPERANZA – REGATAS B
3 - 21
mayo 29, 2014
UNIÓN – FISHERTON
19 - 16

1 2 3 6

Club 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GER B - 10:9 20:18 12:6 12:8 19:3 13:8 23:2
2 UNIVERSITARIO 4:11 - 11:7 10:10 5:4 10:6 11:5 29:3
3 UNIÓN 17:14 16:11 - 19:16 5:0 18:8 20:10 24:7
4 FISHERTON 6:13 6:7 9:12 - 9:7 14:3 9:9 29:2
5 REGATAS B 8:12 9:11 13:8 8:12 - 9:7 12:8 21:3
6 SELECCIÓN FEMENINA 2:20 3:6 8:18 5:12 7:9 - 32:8 23:9
7 INSTITUTO 5:13 4:8 6:14 7:14 8:12 6:15 - 24:4
8 LAWN TENNIS ESPERANZA 4:29 4:15 3:21 7:20 3:21 9:23 4:24 -

Deja un comentario

loading
Scroll al inicio