TABLA DE POSICIONES
ZONA FEWABA | ||||||
EQUIPOS | ARRASTRE | PJ | PG | PE | PP | PTS |
GEBA B | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 |
IMPERIO JR | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 |
RIVER C | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 |
CAAM B | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 |
AAAJ | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
ZONA LITORAL
EQUIPOS | ARRASTRE | PJ | PG | PE | PP | PTS |
CRSF A | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 |
UNIVERSITARIO | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 |
PROVINCIAL A | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 |
SPORTMEN A | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 |
N O B | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 |
WATTAS CBA | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 |
PARTIDOS
SABADO 24 |
|||
REGATAS A | UNIVERSITARIO | ||
CAP | NOB | ||
INSTITUTO | SU | ||
AAAJ | RIVER C | ||
IMPERIO | MORENO B |
DOMINGO 25 | ||
INSTITUTO | CAP |
SABADO 31
IMPERIO | GEBA B | ||
MORENO B | AAAJ | ||
INSTITUTO | REGATAS A |
PENDIENTES
SU | REGATAS A | ||
CAP | REGATAS A |
MULTAS x NO PRESENTACION | ||
AAAJ en sta Fe | $ 2.000 | |
MORENO en CBA | $ 2.000 | |
Provincial en AAAJ | $ 2.000 |