2016-LIGA DE HONOR-FIXTURE

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 REGATAS - 7:6 10:7 9:8 14:6 9:8 13:11 15:10 13:5
2 SUTERH 10:8 - 13:11 14:13 8:5 8:7 8:5 14:6 15:3
3 GER 4:5 11:5 - 7:10 14:10 9:5 12:10 10:4 20:6
4 PROVINCIAL 9:11 6:8 11:12 - 11:8 8:14 8:10 16:5 16:2
5 GEBA 7:8 8:8 4:8 6:5 - 11:6 8:9 13:5 19:8
6 CAAM 8:11 9:12 8:9 6:17 6:7 - 14:5 10:8 13:7
7 RIVER 7:8 2:11 7:12 12:17 16:8 4:17 - 14:3 10:10
8 SPORTSMEN 9:15 4:11 6:7 10:9 9:12 12:6 7:8 - 18:9
9 CAI 8:4 5:10 4:15 5:12 6:7 5:8 7:5 5:9 -

Encuentro Marcador
abril 23, 2016 MORENO
CAAM – CAI
13 - 7
abril 23, 2016 4:00 pm SUTHER
SUTERH – GEBA
8 - 5
abril 23, 2016 4:30 pm SPORTSMEN UNIDOS
SPORTSMENREGATAS
9 - 15
abril 23, 2016 5:20 pm NAUTICO
GER – PROVINCIAL
7 - 10

Deja un comentario

loading
Scroll al inicio