Escritorio acceso celular

  • Primer Grand Prix femenino

Tablas de posiciones 2023

Liga femenina

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos Last 5
1 CAAM 12 11 0 1 248:106+142 300  
2 SUTERH 13 11 0 2 242:104+138 290  
3 GEBA 12 5 0 7 117:163-46 160  
4 NÁUTICO/CAF 9 4 0 5 93:84+9 160  
5 PROGRE 7 2 0 5 48:112-64 100  
6 CAP 10 3 0 7 74:159-85 100  
7 AVELLANEDA 9 0 0 9 35:129-94 40  

Liga de honor 

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos Last 5
1 GER 12 9 0 3 148:103+45 27       
2 CAP 12 9 0 3 157:121+36 27       
3 GEBA 12 8 1 3 157:119+38 25       
4 CRSF 12 7 1 4 146:115+31 23       
5 CARP 12 4 2 6 125:147-22 15       
6 CAI 12 3 0 9 108:147-39 9       
7 CNSA 12 0 0 12 92:181-89 0       

Liga B zona norte

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos Last 5
1 CAP B 13 12 0 1 213:129+84 36       
2 CRSF B 11 10 1 0 172:100+72 31       
3 WATTAS 15 7 0 8 151:183-32 21       
4 CAF 11 6 1 4 144:127+17 19       
5 NOB 11 5 2 4 152:139+13 17       
6 GER B 12 4 0 8 145:157-12 12       
7 CRSF C 10 3 2 5 111:112-1 11       
8 CBR 9 1 0 8 64:108-44 3       
9 CNSA B 10 0 0 10 79:176-97 0       

Liga B zona sur

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos Last 5
1 CBR 9 8 0 1 99:56+43 24       
2 CARP B 11 8 0 3 143:115+28 24       
3 CAAM BLANCO 11 7 1 3 145:107+38 22       
4 PROGRE 10 7 0 3 109:112-3 21       
5 BIGUA 7 6 1 0 133:75+58 19       
6 CAI B 10 6 1 3 130:87+43 19       
7 CAAM CELESTE 11 5 1 5 89:101-12 16       
8 IMPERIO 11 3 0 8 94:122-28 9       
9 GEBA C 11 3 0 8 115:149-34 9       
10 CULP 9 2 0 7 81:114-33 6       
11 SUTERH 11 2 0 9 102:152-50 6       
12 GEBA B 9 1 0 8 91:141-50 3       

Pre Liga de honor

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos Last 5
1 GER 5 4 0 1 74:56+18 12       
2 GEBA 5 4 0 1 70:58+12 12       
3 CRSF 5 4 0 1 69:46+23 12       
4 CAP 5 2 0 3 58:57+1 6       
5 CAI 5 1 0 4 48:73-25 3       
6 CNSA 5 0 0 5 47:76-29 0       

 

loading
Scroll al inicio