Tabla de posiciones
CNSA
- Rank
- 6
- Encuentros
- 5
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 5
Last Match
GEBA – CNSA
0. Match Day
6:30 pm
11 - 8
Tabla cruzada
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | - | 19:14 | 9:11 | 12:11 | 13:9 | 21:11 |
2 | GEBA | 14:19 | - | 13:11 | 14:8 | 18:12 | 11:8 |
3 | CRSF | 11:9 | 11:13 | - | 14:10 | 17:6 | 16:8 |
4 | CAP | 11:12 | 8:14 | 10:14 | - | 14:8 | 15:9 |
5 | CAI | 9:13 | 12:18 | 6:17 | 8:14 | - | 13:11 |
6 | CNSA | 11:21 | 8:11 | 8:16 | 9:15 | 11:13 | - |
Partidos jugados
Encuentro
GER – CRSF
9 - 11
, 7:45 pm