RESUMEN LIGA FEMENINA ETAPA 4-2015
| 4ta. FECHA LIGA FEMENINA 5 Y 6 DE SETIEMBRE: SEDE SPORTSMEN UNIDOS, ROSARIO | ||||||||||||
| Goleadoras | Nº Goles | |||||||||||
| 1ro. Campeon 4ta. FECHA «SPORTSMEN» – (9 Puntos). | Font Laura | 13 | ||||||||||
| Masip Cora | 10 | |||||||||||
| 2do. Puesto: UNLAM – (6 Puntos). | Comba Carla | 9 | ||||||||||
| Villalba Mailen | 9 | |||||||||||
| 3to. Puesto: CAA MITRE – (3 Puntos). | Baronetto Florencia | 8 | ||||||||||
| Acosta Laura | 7 | |||||||||||
| 4to. Puesto: SUTERH – ( 0 Puntos). | Perez Maria | 7 | ||||||||||
| Rinaldi Florencia | 6 | |||||||||||
| De virgilio Mariela | 5 | |||||||||||
| Lourdes Ribo | 5 | |||||||||||
| Tamagnone Manuela | 4 | |||||||||||
| Equipo | Pos. | pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Magraht Florencia | 4 | |
| SU | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | Perez Fernanda | 4 | |
| UNLAM | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | Magraht Sabrina | 4 | |
| CAA MITRE | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | Canda Maria Sol | 4 | |
| SUTERH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | Bertania Camila | 3 | |
| Pujeo Manuela | 3 | |||||||||||
| Pires Candela | 2 | |||||||||||
| RESULTADO JUEGOS 4ta. FECHA | Palosky Julieta | 2 | ||||||||||
| CAA MITRE | 7 | Vs. | 12 | UNLAM | Olivieri Fernanda | 2 | ||||||
| SU | 19 | Vs. | 12 | CAA MITRE | Romano Agostina | 1 | ||||||
| SUTERH | 7 | Vs. | 9 | UNLAM | De Virgilio Rocio | 1 | ||||||
| SU | 14 | Vs. | 5 | SUTERH | Lopez Coton Man. | 1 | ||||||
| SUTERH | 5 | Vs. | 8 | CAA MITRE | Todorof Agustina | 1 | ||||||
| SU | 13 | Vs. | 10 | UNLAM | Negril Ana | 1 | ||||||
| Bravo Victoria | 1 | |||||||||||
| Curatola Camila | 1 | |||||||||||
| Lioy Lupis Maria | 1 | |||||||||||
| Bolzan Tatiana | 1 | |||||||||||
| Justo Paula | 1 | |||||||||||

