Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CRSF B | 13 | 11 | 1 | 1 | 211:123 | +88 | 44 | ||
| 2 | • | CAP B | 14 | 13 | 0 | 1 | 232:137 | +95 | 40 | ||
| 3 | • | CAF | 13 | 8 | 1 | 4 | 178:144 | +34 | 26 | ||
| 4 | • | NOB | 12 | 6 | 2 | 4 | 173:142 | +31 | 24 | ||
| 5 | • | CRSF C | 12 | 4 | 2 | 6 | 132:140 | -8 | 23 | ||
| 6 | • | WATTAS | 15 | 7 | 0 | 8 | 151:183 | -32 | 23 | ||
| 7 | • | GER B | 13 | 4 | 0 | 9 | 158:171 | -13 | 14 | ||
| 8 | • | CBR | 10 | 1 | 0 | 9 | 72:128 | -56 | 3 | ||
| 9 | • | CNSA B | 12 | 0 | 0 | 12 | 86:225 | -139 | 1 |
Partidos jugados
Encuentro
CRSF B – GER B
18 – 8
, 11:00 am

