| FECHA LIGA NACIONAL | |||
| MASCULINO | |||
| sabado 29 de octubre | natatorio | Resultado | |
| REGATAS | SPORTMEN | REGATAS | 6-8 |
| GER | MORENO | NAUTICO | 10-14 |
| PROVINCIAL | GEBA | SPORTMEN | 13-11 |
| SUTERH | RIVER | SUTERH | 12-7 |
| domingo 30 de octubre | |||
| GER | MORENO | NAUTICO | 8-8 penales 9-11 |
| PROVINCIAL | GEBA | NAUTICO | 14-9 |
| SUTERH | RIVER | SUTERH | 11-12 |
| REGATAS | SPORTMEN | REGATAS | 13-5 |
La próxima fecha se enfrentarán.(5 y 6 noviembre )
Regatas – Sportmen ( 3er.partido ) local Sportmen
Suterh – River ( 3er.partido ) local River
saludos
CMLN2016

