Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:10 | +3 | 3:0 | ||
| 2 | • | CRSF | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:10 | +2 | 3:0 | ||
| 3 | • | CARP | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:12 | -2 | 0:3 | ||
| 4 | • | CAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:13 | -3 | 0:3 |
Tabla cruzada
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | - | -:- | -:- | 13:10 |
| 2 | CRSF | -:- | - | 12:10 | -:- |
| 3 | CARP | -:- | 10:12 | - | -:- |
| 4 | CAI | 10:13 | -:- | -:- | - |
Partidos jugados
Encuentro
GEBA – CAI
13 - 10
,

