| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | GER B | 14 | 12 | 0 | 2 | 215:101 | +114 | 36 |
| 2 | ↓ | UNIVERSITARIO | 14 | 10 | 1 | 3 | 147:98 | +49 | 31 |
| 3 | • | UNIÓN | 13 | 10 | 0 | 3 | 199:128 | +71 | 30 |
| 4 | • | FISHERTON | 14 | 7 | 2 | 5 | 172:121 | +51 | 23 |
| 5 | • | REGATAS B | 12 | 6 | 0 | 6 | 112:94 | +18 | 18 |
| 6 | • | SELECCIÓN FEMENINA | 11 | 3 | 0 | 8 | 107:131 | -24 | 9 |
| 7 | • | INSTITUTO | 12 | 1 | 1 | 10 | 100:165 | -65 | 4 |
| 8 | • | LAWN TENNIS ESPERANZA | 12 | 0 | 0 | 12 | 56:270 | -214 | 0 |
| Encuentro | Marcador |
|---|---|
| julio 5, 2014 GER B – REGATAS B |
12 - 8 |
| julio 6, 2014 FISHERTON – REGATAS B |
9 - 7 |
| julio 12, 2014 INSTITUTO – SELECCIÓN FEMENINA |
6 - 15 |
| julio 12, 2014 LAWN TENNIS ESPERANZA – UNIÓN |
3 - 21 |
| julio 13, 2014 SELECCIÓN FEMENINA – INSTITUTO |
32 - 8 |
| julio 20, 2014 UNIÓN – UNIVERSITARIO |
16 - 11 |
| julio 30, 2014 6:30 pm SPORTSMEN GER B – FISHERTON |
12 - 6 |
| julio 30, 2014 9:00 pm UNI UNIVERSITARIO – GER B |
4 - 11 |
| julio 31, 2014 LAWN TENNIS ESPERANZA – UNIVERSITARIO |
4 - 15 |
| julio 31, 2014 REGATAS B – UNIVERSITARIO |
9 - 11 |
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER B | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | UNIVERSITARIO | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 3 | UNIÓN | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 4 | FISHERTON | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 5 | REGATAS B | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 6 | SELECCIÓN FEMENINA | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 7 | INSTITUTO | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 8 | LAWN TENNIS ESPERANZA | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |

