| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | GER B | 14 | 12 | 0 | 2 | 215:101 | +114 | 36 |
| 2 | ↓ | UNIVERSITARIO | 14 | 10 | 1 | 3 | 147:98 | +49 | 31 |
| 3 | • | UNIÓN | 13 | 10 | 0 | 3 | 199:128 | +71 | 30 |
| 4 | • | FISHERTON | 14 | 7 | 2 | 5 | 172:121 | +51 | 23 |
| 5 | • | REGATAS B | 12 | 6 | 0 | 6 | 112:94 | +18 | 18 |
| 6 | • | SELECCIÓN FEMENINA | 11 | 3 | 0 | 8 | 107:131 | -24 | 9 |
| 7 | • | INSTITUTO | 12 | 1 | 1 | 10 | 100:165 | -65 | 4 |
| 8 | • | LAWN TENNIS ESPERANZA | 12 | 0 | 0 | 12 | 56:270 | -214 | 0 |
| Encuentro | Marcador |
|---|---|
| agosto 9, 2014 UNIÓN – REGATAS B |
5 - 0 |
| agosto 9, 2014 FISHERTON – UNIVERSITARIO |
6 - 7 |
| agosto 9, 2014 GER B – LAWN TENNIS ESPERANZA |
23 - 2 |
| agosto 9, 2014 1:15 pm GER B – UNIÓN |
20 - 18 |
| agosto 15, 2014 UNIVERSITARIO – SELECCIÓN FEMENINA |
10 - 6 |
| agosto 16, 2014 GER B – SELECCIÓN FEMENINA |
19 - 3 |
| agosto 17, 2014 FISHERTON – SELECCIÓN FEMENINA |
14 - 3 |
| agosto 21, 2014 UNIÓN UNIÓN – LAWN TENNIS ESPERANZA |
24 - 7 |
| agosto 30, 2014 UNIÓN – INSTITUTO |
20 - 10 |
| agosto 30, 2014 LAWN TENNIS ESPERANZA – REGATAS B |
8 - 12 |
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER B | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | UNIVERSITARIO | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 3 | UNIÓN | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 4 | FISHERTON | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 5 | REGATAS B | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 6 | SELECCIÓN FEMENINA | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 7 | INSTITUTO | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 8 | LAWN TENNIS ESPERANZA | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |

