Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BIGUA | 10 | 9 | 1 | 0 | 176:103 | +73 | 28 | ||
2 | • | CBR | 10 | 8 | 0 | 2 | 109:72 | +37 | 24 | ||
3 | • | CARP B | 11 | 8 | 0 | 3 | 143:115 | +28 | 24 | ||
4 | • | CAAM BLANCO | 11 | 7 | 1 | 3 | 145:107 | +38 | 22 | ||
5 | • | PROGRE | 10 | 7 | 0 | 3 | 109:112 | -3 | 21 | ||
6 | • | CAI B | 11 | 6 | 1 | 4 | 148:109 | +39 | 19 | ||
7 | • | CAAM CELESTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 89:101 | -12 | 16 | ||
8 | • | IMPERIO | 11 | 3 | 0 | 8 | 94:122 | -28 | 9 | ||
9 | • | GEBA C | 11 | 3 | 0 | 8 | 115:149 | -34 | 9 | ||
10 | • | SUTERH | 11 | 2 | 0 | 9 | 102:152 | -50 | 6 | ||
11 | • | GEBA B | 10 | 2 | 0 | 8 | 110:152 | -42 | 6 | ||
12 | • | CULP | 11 | 2 | 0 | 9 | 92:138 | -46 | 6 |
Partidos jugados
Encuentro
CARP B – GEBA C
13 - 6
, 8:15 pm