Tablas de posiciones 2023
Liga femenina
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CAAM | 12 | 11 | 0 | 1 | 248:106 | +142 | 340 | ||
2 | • | SUTERH | 13 | 11 | 0 | 2 | 242:104 | +138 | 340 | ||
3 | • | NÁUTICO/CAF | 9 | 4 | 0 | 5 | 93:84 | +9 | 190 | ||
4 | • | GEBA | 12 | 5 | 0 | 7 | 117:163 | -46 | 170 | ||
5 | • | CAP | 10 | 3 | 0 | 7 | 74:159 | -85 | 120 | ||
6 | • | PROGRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 48:112 | -64 | 100 | ||
7 | • | AVELLANEDA | 9 | 0 | 0 | 9 | 35:129 | -94 | 40 |
Liga de honor
GEBA
- Rank
- 3
- Encuentros
- 12
- Won
- 8
- Tied
- 1
- Lost
- 3
Last Match
CRSF – GEBA
0. Match Day
12:45 am
15 - 16
Liga B zona norte
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CRSF B | 13 | 11 | 1 | 1 | 211:123 | +88 | 44 | ||
2 | • | CAP B | 14 | 13 | 0 | 1 | 232:137 | +95 | 40 | ||
3 | • | CAF | 13 | 8 | 1 | 4 | 178:144 | +34 | 26 | ||
4 | • | NOB | 12 | 6 | 2 | 4 | 173:142 | +31 | 24 | ||
5 | • | CRSF C | 12 | 4 | 2 | 6 | 132:140 | -8 | 23 | ||
6 | • | WATTAS | 15 | 7 | 0 | 8 | 151:183 | -32 | 23 | ||
7 | • | GER B | 13 | 4 | 0 | 9 | 158:171 | -13 | 14 | ||
8 | • | CBR | 10 | 1 | 0 | 9 | 72:128 | -56 | 3 | ||
9 | • | CNSA B | 12 | 0 | 0 | 12 | 86:225 | -139 | 1 |
Liga B zona sur
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BIGUA | 10 | 9 | 1 | 0 | 176:103 | +73 | 28 | ||
2 | • | CBR | 10 | 8 | 0 | 2 | 109:72 | +37 | 24 | ||
3 | • | CARP B | 11 | 8 | 0 | 3 | 143:115 | +28 | 24 | ||
4 | • | CAAM BLANCO | 11 | 7 | 1 | 3 | 145:107 | +38 | 22 | ||
5 | • | PROGRE | 10 | 7 | 0 | 3 | 109:112 | -3 | 21 | ||
6 | • | CAI B | 11 | 6 | 1 | 4 | 148:109 | +39 | 19 | ||
7 | • | CAAM CELESTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 89:101 | -12 | 16 | ||
8 | • | IMPERIO | 11 | 3 | 0 | 8 | 94:122 | -28 | 9 | ||
9 | • | GEBA C | 11 | 3 | 0 | 8 | 115:149 | -34 | 9 | ||
10 | • | SUTERH | 11 | 2 | 0 | 9 | 102:152 | -50 | 6 | ||
11 | • | GEBA B | 10 | 2 | 0 | 8 | 110:152 | -42 | 6 | ||
12 | • | CULP | 11 | 2 | 0 | 9 | 92:138 | -46 | 6 |
Pre Liga de honor
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 74:56 | +18 | 12 | ||
2 | ↑ | GEBA | 5 | 4 | 0 | 1 | 70:58 | +12 | 12 | ||
3 | ↓ | CRSF | 5 | 4 | 0 | 1 | 69:46 | +23 | 12 | ||
4 | • | CAP | 5 | 2 | 0 | 3 | 58:57 | +1 | 6 | ||
5 | • | CAI | 5 | 1 | 0 | 4 | 48:73 | -25 | 3 | ||
6 | • | CNSA | 5 | 0 | 0 | 5 | 47:76 | -29 | 0 |