Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CAAM | 12 | 11 | 0 | 1 | 248:106 | +142 | 340 | ||
2 | • | SUTERH | 13 | 11 | 0 | 2 | 242:104 | +138 | 340 | ||
3 | • | NÁUTICO/CAF | 9 | 4 | 0 | 5 | 93:84 | +9 | 190 | ||
4 | • | GEBA | 12 | 5 | 0 | 7 | 117:163 | -46 | 170 | ||
5 | • | CAP | 10 | 3 | 0 | 7 | 74:159 | -85 | 120 | ||
6 | • | PROGRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 48:112 | -64 | 100 | ||
7 | • | AVELLANEDA | 9 | 0 | 0 | 9 | 35:129 | -94 | 40 |
Partidos jugados
Encuentro
SUTERH – CAP
23 – 3
,