Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | GER | 12 | 9 | 0 | 3 | 148:103 | +45 | 27 | ||
2 | • | CAP | 12 | 9 | 0 | 3 | 157:121 | +36 | 27 | ||
3 | • | GEBA | 12 | 8 | 1 | 3 | 157:119 | +38 | 25 | ||
4 | • | CRSF | 12 | 7 | 1 | 4 | 146:115 | +31 | 23 | ||
5 | • | CARP | 12 | 4 | 2 | 6 | 125:147 | -22 | 15 | ||
6 | • | CAI | 12 | 3 | 0 | 9 | 108:147 | -39 | 9 | ||
7 | • | CNSA | 12 | 0 | 0 | 12 | 92:181 | -89 | 0 |
Partidos jugados
Encuentro
CARP – CRSF
10 – 15
, 7:00 pm